Helaas is in de tijdwaarneming een foutje geslopen waardoor er een verschuiving in de aankomsttijden heeft plaatsgevonden. Onderstaand vindt u de gecorrigeerde lijsten.
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - KORTE BERGLOOP
17-12-2006 19:24 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 573 Joeri Schoffelen Brooks (BEL) 1972 1e Heren 24:55 18,301 3:16
2 540 Saichon Kloyiam UROS 1985 2e Heren 27:42 16,462 3:38
3 547 Bart Pepels AV Caesar 1983 3e Heren 28:04 16,247 3:41
4 557 Tim Kragten AV Caesar 1989 4e Heren 28:19 16,104 3:43
5 582 Marco Klijnen Sittard 1965 5e Heren 29:13 15,608 3:50
6 610 Nathan Vossen Lanakaen (BEL) 1980 6e Heren 29:23 15,519 3:51
7 526 Ronny Huijnen AV Maasrunners 1973 7e Heren 29:41 15,362 3:54
8 640 Jasper Souren MTB Club Discovery 1976 8e Heren 29:52 15,268 3:55
9 529 Romain Vleugels Atletiek Maastricht 1984 9e Heren 29:55 15,242 3:56
10 527 Rodjer van de Merwe AV Unitas 1981 10e Heren 30:19 15,041 3:59
11 578 Johan Wiertz FP Bike (BEL) 1972 11e Heren 30:25 14,992 4:00
12 579 Guiseppe Arena RFCL Liege (BEL) 1954 12e Heren 30:26 14,984 4:00
13 591 John Bernaards Eijsden 1961 13e Heren 31:04 14,678 4:05
14 575 Pedro Huntjens AV Unitas 1967 14e Heren 31:26 14,507 4:08
15 511 Robert Willems Atletiek Maastricht 1963 15e Heren 31:50 14,325 4:11
16 576 Wies Terrijn RFC Luik (BEL) 1979 1e Dames 31:56 14,280 4:12
17 577 Bram Coenen Heerlen 1984 16e Heren 32:15 14,140 4:14
18 572 Ronald Dols Stein 1962 17e Heren 33:00 13,818 4:20
19 600 Michel Lemmens Voerendaal 1971 18e Heren 33:33 13,592 4:24
20 583 Stefan Moens Atletiek MAastricht 1989 19e Heren 33:34 13,585 4:25
21 542 Rob Engels Grashoek 1979 20e Heren 33:39 13,551 4:25
22 593 Yvonne Groenen Atletiek Maastricht 1984 2e Dames 33:44 13,518 4:26
23 549 Hilde Poolen Atletiek Maastricht 1980 3e Dames 33:53 13,458 4:27
24 569 Pierre Luschen Atletiek Maastricht 1950 21e Heren 33:54 13,451 4:27
25 538 Guy Maas Atletiek Maastricht 1993 22e Heren 34:15 13,314 4:30
26 580 Marina Vranken Caesar 1964 4e Dames 34:50 13,091 4:35
27 643 Jos Stoffels Berg en Terblijt 1961 23e Heren 34:56 13,053 4:35
28 503 Haaren van Cor STAP Brunssum 1966 24e Heren 35:11 12,961 4:37
29 628 Ed Sabel Maasrunners 1961 25e Heren 35:30 12,845 4:40
30 523 Bert Ramakers Ulestraten 1960 26e Heren 35:41 12,779 4:41
31 618 Mariel ter Hurt Sittard 1971 27e Heren 35:42 12,773 4:41
32 621 Paul Steffin Blinde Vink 1957 28e Heren 35:49 12,732 4:42
33 596 Ingrid Zegers Maastricht 1980 5e Dames 36:02 12,655 4:44
34 598 Ernest Stassen AV Caeser 1967 29e Heren 36:07 12,626 4:45
35 524 Martin Haster AV Maasrunners 1962 30e Heren 36:54 12,358 4:51
36 559 Lou Bams Nifile 1971 31e Heren 37:05 12,297 4:52
37 615 Rob Aspers Stein 1973 32e Heren 37:07 12,286 4:53
38 607 Katja Otten Maastrichtse ski clu 1975 6e Dames 37:08 12,280 4:53
39 608 Gerrit Jan v Lonkhuijzen Mheer 1961 33e Heren 37:15 12,242 4:54
40 589 Sjors Joosten AVH 1993 34e Heren 37:16 12,236 4:54
41 609 Koen Nobels Valkenburg 1962 35e Heren 37:16 12,236 4:54
42 639 Roel van der Velde Maastricht 1969 36e Heren 37:21 12,209 4:54
43 597 Niki Collaris AV Caesar 1988 7e Dames 37:36 12,128 4:56
44 541 Rob Brugman Cadier & Keer 1969 37e Heren 37:38 12,117 4:57
45 525 John Mertens AV Caesar 1961 38e Heren 38:02 11,989 5:00
46 642 Ronald Martens Elsloo 1972 39e Heren 38:19 11,901 5:02
47 626 Peter Frissen Neerbeek 1960 40e Heren 38:29 11,849 5:03
48 570 Jos Duteweerd STB Landgraaf 1963 41e Heren 38:30 11,844 5:03
49 562 Hans Zwaan Gennep 1957 42e Heren 38:31 11,839 5:04
50 533 Laurens Slaats Achilles-Top 1964 43e Heren 38:39 11,798 5:05
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - KORTE BERGLOOP
17-12-2006 19:24 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 599 Diana Hoogvorst Leiderdorp 1978 8e Dames 38:42 11,783 5:05
52 627 Ronald Bonten Maastricht 1970 44e Heren 38:47 11,758 5:06
53 592 Pierre Herben Maastricht 1937 45e Heren 38:50 11,742 5:06
54 630 Jans Mulder Run 2 day 1959 46e Heren 38:53 11,727 5:06
55 520 Imco Goudswaard Maastricht 1964 47e Heren 38:54 11,722 5:07
56 632 Jasperina Carree Eckelrade 1969 9e Dames 39:05 11,667 5:08
57 611 Luc Cools Brunssum 1969 48e Heren 39:14 11,623 5:09
58 532 Nick Custers Margraten 1966 49e Heren 39:33 11,530 5:12
59 551 Wesley Steenbakkers Maastricht 1990 50e Heren 40:01 11,395 5:15
60 555 Etienne Heijnen Maastricht 1973 51e Heren 40:02 11,391 5:16
61 648 Ivan Lodde Maastricht 1968 52e Heren 41:01 11,117 5:23
62 616 Helene Baurs Nifile 1971 10e Dames 41:08 11,086 5:24
63 617 Annie Theunissen Nifile 1969 11e Dames 41:16 11,050 5:25
64 619 Steffie Ummels Nifile 1967 12e Dames 41:17 11,046 5:25
65 560 Piet Zeegers Atletiek Maastricht 1956 53e Heren 41:17 11,046 5:25
66 543 Willy Prinse Atletiek Maastricht 1973 13e Dames 41:23 11,019 5:26
67 556 Nicole Kelleners-Smeets Maastricht 1973 14e Dames 41:34 10,970 5:28
68 553 Jarin Nijhof Maastricht 1973 54e Heren 41:39 10,948 5:28
69 545 Piet Kroon Maastricht 1951 55e Heren 41:40 10,944 5:28
70 535 Pierre van de Moosdijk Margraten 1968 56e Heren 41:52 10,892 5:30
71 544 Rene Janssen Margraten 1963 57e Heren 41:54 10,883 5:30
72 613 Nancy Ogier Hoensbroek 1971 15e Dames 42:00 10,857 5:31
73 629 Rico Urlings Maastricht 1956 58e Heren 42:02 10,849 5:31
74 633 Fons van den Eeckhout Atletiek Maastricht 1959 59e Heren 42:02 10,849 5:31
75 646 Liona Franken Startzrun Barcelona 1972 16e Dames 42:07 10,827 5:32
76 567 Han Hoogma Atletiek Maastricht 1959 60e Heren 42:22 10,763 5:34
77 601 Petra de Kadt Atletiek Maastricht 1955 17e Dames 42:38 10,696 5:36
78 530 Marjolein Smit Atletiek Maastricht 1977 18e Dames 42:49 10,650 5:38
79 647 Paul Jan Heynen TCM 1960 61e Heren 43:10 10,564 5:40
80 566 Caroline Geelen Maastricht 1967 19e Dames 43:23 10,511 5:42
81 565 Chantal Went ev Went Maastricht 1966 20e Dames 43:25 10,503 5:42
82 631 Math Weijzen Papenhoven 1962 62e Heren 43:26 10,499 5:42
83 554 Resy Smeets Eijsden 1970 21e Dames 43:28 10,491 5:43
84 550 René Bakker Run2day 1962 63e Heren 43:36 10,459 5:44
85 546 Ellen Peerboom Eijsden 1966 22e Dames 43:37 10,455 5:44
86 522 Kirsten Smits Atletiek Maastricht 1979 23e Dames 43:37 10,455 5:44
87 548 Karin Muller STAP Brunssum 1969 24e Dames 43:42 10,435 5:45
88 574 Richard Weijzen Atletiek Maastricht 1965 64e Heren 43:45 10,423 5:45
89 590 Norbert Deen TCM 1972 65e Heren 43:45 10,423 5:45
90 581 Peter Theunissen Sittard 1945 66e Heren 43:53 10,391 5:46
91 606 Margriet de Vries Atletiek Maastricht 1956 25e Dames 43:57 10,375 5:46
92 623 Marlies Wouda AV Caesar 1959 26e Dames 44:04 10,348 5:47
93 620 Sven Bams Nifile 1994 67e Heren 44:08 10,332 5:48
94 571 Maarten van Bezouwen Mokrupak Running Tea 1994 68e Heren 44:14 10,309 5:49
95 641 Eva Kovac TC Maastricht 1969 27e Dames 44:15 10,305 5:49
96 645 Celine Deckers Atletiek Maastricht 1978 28e Dames 44:15 10,305 5:49
97 537 Astrid Maas Atletiek Maastricht 1967 29e Dames 44:16 10,301 5:49
98 635 Josine vd Nobelen Rijckholt 1966 30e Dames 44:32 10,240 5:51
99 585 Gemma Braeken Atletiek Maastricht 1962 31e Dames 44:33 10,236 5:51
100 586 Loe Prince Maastricht 1958 69e Heren 44:47 10,182 5:53
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - KORTE BERGLOOP
17-12-2006 19:24 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 518 Jean Kosmann Maastricht 1967 70e Heren 44:50 10,171 5:53
102 584 Hans Hartman Achilles Top 1951 71e Heren 45:37 9,996 6:00
103 502 Verkennis Rita STAP Brunssum 1964 32e Dames 45:39 9,989 6:00
104 587 Louis Grannetin Hoensbroek 1963 72e Heren 46:22 9,835 6:06
105 564 Christa Hartman Achilles-Top 1959 33e Dames 46:34 9,792 6:07
106 588 Gerte Offeringa AV STB 1969 34e Dames 46:38 9,778 6:08
107 622 Louis van der Maesen Heerlen 1957 73e Heren 46:41 9,768 6:08
108 644 Brigitte Bosch Atletiek Maastricht 1963 35e Dames 46:46 9,751 6:09
109 595 Desiree Bronckers Riemst (BEL) 1958 36e Dames 46:48 9,744 6:09
110 594 Gerard Bronckers Riemst (BEL) 1958 74e Heren 47:36 9,580 6:15
111 625 Godefroid Bodeus Hermee (BEL) 1936 75e Heren 47:43 9,556 6:16
112 605 Jos van der Linden Maastricht 1954 76e Heren 47:57 9,510 6:18
113 602 Lidy Braken Atletiek Maastricht 1957 37e Dames 47:57 9,510 6:18
114 603 Frans Braken Atletiek Maastricht 2001 77e Heren 48:03 9,490 6:19
115 604 Frans Lebon AM 1954 78e Heren 48:20 9,434 6:21
116 634 Manolita Elffers Atletiek Maastricht 1980 38e Dames 50:03 9,111 6:35
117 563 Angelique Janssen-Aersens Eijsden 1971 39e Dames 50:04 9,108 6:35
118 637 Christianne Wilhelmus Uitslovers (BEL) 1963 40e Dames 50:07 9,099 6:35
119 636 Marielle Wilhelmus de uitslovers (BEL) 1967 41e Dames 50:11 9,087 6:36
120 638 Gaby Seurs Uitslovers 1962 42e Dames 50:12 9,084 6:36
121 534 Desiree van Puijvelde Parellooprunners 1969 43e Dames 52:43 8,650 6:56
122 552 Jolande Moojen remersdaal (BEL) 1954 44e Dames 52:44 8,647 6:56
123 539 Paul Koks Unitas 1965 79e Heren 57:04 7,991 7:30
124 521 Frank Cox Munstergeleen 1966 80e Heren 1:07:55 6,714 8:56
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport