Helaas is in de tijdwaarneming een foutje geslopen waardoor er een verschuiving in de aankomsttijden heeft plaatsgevonden. Onderstaand vindt u de gecorrigeerde lijsten.
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - MESCHERBERGLOOP
18-12-2006 11:15 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 309 Roger Smeets AV Caesar 1973 1e MS 50:03 17,263 3:28
2 236 Jean Francois Charlier RFC Luik (BEL) 1976 2e MS 52:18 16,520 3:37
3 299 Patrick Heubel Ron for Run 1969 3e MS 52:26 16,478 3:38
4 329 Jordi Meulenberg TTTL 1977 4e MS 52:43 16,390 3:39
5 164 Roger Rousseau Ron for Run 1972 5e MS 52:44 16,384 3:39
6 170 Paul Hagedoren AV Unitas 1970 6e MS 52:47 16,369 3:39
7 388 Michel vd Wall AV Unitas 1979 7e MS 53:03 16,287 3:41
8 158 Ron Wijnen AV Caesar 1973 8e MS 53:49 16,055 3:44
9 190 Patrick Franken Montpellier athletis 1974 9e MS 53:54 16,030 3:44
10 206 Bas Diederen TTTL 1980 10e MS 54:18 15,912 3:46
11 323 Jean Herpers STB Landgraaf (BEL) 1969 11e MS 55:04 15,690 3:49
12 144 Lars van der Eerden Ron for Run (GER) 1977 12e MS 55:11 15,657 3:49
13 172 Louis Tummers AV Unitas 1956 1e M50 55:30 15,568 3:51
14 122 Ger Bodelier STB 1965 1e M40 56:12 15,374 3:54
15 376 Folkert van der Eerden Ron for Run 1973 13e MS 56:40 15,247 3:56
16 139 Michel Zielinski ADD Tongeren (BEL) 1956 2e M50 56:45 15,225 3:56
17 214 Marcel Smeets Valkenburg 1963 2e M40 57:02 15,149 3:57
18 207 Bob Martens AV Caesar 1988 14e MS 57:04 15,140 3:57
19 208 Wil Perels Caesar 1958 3e M40 57:11 15,109 3:58
20 120 Bart Claessens AV Caesar 1964 4e M40 57:13 15,100 3:58
21 143 Luc Henno ADD Tongeren (BEL) 1955 3e M50 58:04 14,879 4:01
22 300 Wil Goessens AV Unitas 1962 5e M40 58:05 14,875 4:02
23 249 Rudt Henquet Atletiek Maastricht 1964 6e M40 58:06 14,871 4:02
24 232 John Vaessen AV Caesar 1955 4e M50 58:14 14,837 4:02
25 203 Bas Pierik Avon 1976 15e MS 58:18 14,820 4:02
26 383 John Bosch Atletiek Maastricht 1963 7e M40 58:21 14,807 4:03
27 296 Isabelle Sluysmans RFC Luik (BEL) 1974 1e VS 58:37 14,740 4:04
28 68 Erik Jacobs AV Maasrunners 1976 16e MS 58:41 14,723 4:04
29 354 Filip Claes AC Limburg (BEL) 1977 17e MS 58:47 14,698 4:04
30 252 Rene van Uum Atletiek Maastricht 1961 8e M40 58:51 14,681 4:05
31 116 Lou Maas Atletiek Maastricht 1965 9e M40 58:57 14,656 4:05
32 174 Jos Krist STB 1959 10e M40 58:58 14,652 4:05
33 317 Jeroen Dether Triathlon top team L 1984 18e MS 59:01 14,640 4:05
34 91 Pieter Ronteltap Atletiek Maastricht 1962 11e M40 59:09 14,607 4:06
35 114 Fons De Bie AV Caesar 1963 12e M40 59:20 14,562 4:07
36 234 Raymond Lotz TTTL 1977 19e MS 59:32 14,513 4:08
37 86 John Stassen Loopgroep PK 1960 13e M40 59:33 14,509 4:08
38 327 Rob Peters Vaals 1979 20e MS 59:35 14,501 4:08
39 20 Jo Schoonbroodt Maastricht 1950 5e M50 59:35 14,501 4:08
40 197 Renno Roumen AV Caesar 1975 21e MS 59:39 14,484 4:08
41 81 Remko Peters EUR Roadrunners 1978 22e MS 59:39 14,484 4:08
42 198 Patrick Snijders AV Heythuisen 1975 23e MS 59:43 14,468 4:08
43 320 Math Roberts Gulik Runners 1962 14e M40 1:00:01 14,396 4:10
44 224 Jean Willigers Eijsden 1966 15e M40 1:00:13 14,348 4:10
45 132 Romain Delhougne Muizen (BEL) 1975 24e MS 1:00:22 14,313 4:11
46 153 Erik Jan van de Voort AV t JAsper Sport 1962 16e M40 1:00:31 14,277 4:12
47 261 Eduard Villamor Zweitlanceurs (ESP) 1965 17e M40 1:00:37 14,254 4:12
48 69 Jean-Pierre Dieteren Meerssen 1965 18e M40 1:00:39 14,246 4:12
49 336 Roger Marechal AC Malmedy (BEL) 1953 6e M50 1:00:43 14,230 4:12
50 222 Benoit Willain Herve AC (BEL) 1982 25e MS 1:00:44 14,226 4:13
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - MESCHERBERGLOOP
18-12-2006 11:15 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 145 Maud Golsteyn Ron for Run (GER) 1980 2e VS 1:00:45 14,222 4:13
52 101 Robin Robart AV Passaat 1974 26e MS 1:00:46 14,218 4:13
53 159 Martin Franssen Nieuwstadt 1962 19e M40 1:00:51 14,199 4:13
54 342 Peter Scheutjens AV Marvel 1963 20e M40 1:00:56 14,179 4:13
55 200 Kevin Claerman Maastricht 1974 27e MS 1:01:00 14,164 4:14
56 226 Huub Ruijters AV Maasrunners 1972 28e MS 1:01:07 14,137 4:14
57 321 Egid Neutelings Triathlonclub Maastr 1959 21e M40 1:01:19 14,091 4:15
58 125 Mat Dinjens Atletiek Maastricht 1953 7e M50 1:01:44 13,996 4:17
59 53 Krijn Bustraan Eindhoven 1976 29e MS 1:01:45 13,992 4:17
60 243 Pascal Poesen Uitslovers (BEL) 1971 30e MS 1:02:07 13,909 4:18
61 121 Marco Mensink Maastricht 1971 31e MS 1:02:18 13,868 4:19
62 52 Ellis Jacobs AVON 1984 3e VS 1:02:37 13,798 4:20
63 46 Frank Scheutjens Fortuna 67 1969 32e MS 1:02:39 13,791 4:21
64 325 Peter Hendrix TTTL 1961 22e M40 1:02:54 13,736 4:22
65 331 Maurice Cleven TTTL 1975 33e MS 1:02:55 13,732 4:22
66 335 Cor Zegers AV Oss '78 1948 8e M50 1:02:57 13,725 4:22
67 238 Eddy Tonka AC Herve (BEL) 1969 34e MS 1:02:58 13,722 4:22
68 173 Ger Cruts Caesar 1964 23e M40 1:02:59 13,718 4:22
69 189 Bert van Wersch Achilles Top 1966 24e M40 1:03:00 13,714 4:22
70 100 Jo Born STB 1954 9e M50 1:03:04 13,700 4:22
71 363 Toon Chappin Hulsberg 1957 25e M40 1:03:08 13,685 4:23
72 324 Lara Klaassen STB (BEL) 1971 1e V35 1:03:09 13,682 4:23
73 171 Ralph Jacobs TV Stein 1977 35e MS 1:03:11 13,674 4:23
74 179 Henk Gommer Heerlen 1962 26e M40 1:03:41 13,567 4:25
75 157 Rodney Deen TC Maastricht (BEL) 1967 36e MS 1:03:43 13,560 4:25
76 160 Harold van de Veerdonk Gulik Runners (GER) 1964 27e M40 1:03:50 13,535 4:25
77 67 Dennis Kroon Maastricht 1981 37e MS 1:03:52 13,528 4:26
78 312 Rene Broens Gulik Runners 1955 10e M50 1:04:13 13,454 4:27
79 341 Mark Wagenaars AV MArvel 1973 38e MS 1:04:21 13,427 4:28
80 66 Rens Seunis AV Heythuysen 1990 39e MS 1:04:27 13,406 4:28
81 332 Hans Smeets Achilles Top 1947 11e M50 1:04:27 13,406 4:28
82 15 Grijmans Harry STAP Brunssum 1961 28e M40 1:04:28 13,402 4:28
83 134 Roel Went Loopservice.nl 1963 29e M40 1:04:35 13,378 4:29
84 353 Jeroen van Zoelen Berneau (BEL) 1976 40e MS 1:04:38 13,368 4:29
85 370 Martijn Hofman Sittard 1976 41e MS 1:04:41 13,357 4:29
86 316 Toine Jetten Jola´s Fitcentre 1972 42e MS 1:04:42 13,354 4:29
87 39 Peter Atol AV Maasrunners 1963 30e M40 1:04:52 13,320 4:30
88 229 Rene Bastiaens Stein 1958 31e M40 1:04:53 13,316 4:30
89 82 Ton Leenders Achilles Top 1964 32e M40 1:04:55 13,309 4:30
90 186 Louis Delahaije Caeser 1966 33e M40 1:05:02 13,285 4:30
91 374 Luc Speck AVON 1966 34e M40 1:05:07 13,268 4:31
92 64 Ronnie Minnaard Maastricht 1977 43e MS 1:05:08 13,265 4:31
93 112 Ludi Claassen AV Caesar 1989 44e MS 1:05:09 13,262 4:31
94 18 Alain Vankerkom Maaseik (BEL) 1962 35e M40 1:05:22 13,218 4:32
95 17 Geitz Sjef STAP Brunssum 1957 36e M40 1:05:31 13,187 4:32
96 386 Andre Reinders Atletiek Maastricht 1960 37e M40 1:05:38 13,164 4:33
97 371 Guido Koopmans Sittard 1976 45e MS 1:05:49 13,127 4:34
98 346 Kris Pipeleers Voeren (BEL) 1977 46e MS 1:05:56 13,104 4:34
99 85 Jan Schwanen STB Landgraaf 1954 12e M50 1:05:56 13,104 4:34
100 379 Lei Crijns Triathlonclub Maastr 1961 38e M40 1:06:08 13,065 4:35
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - MESCHERBERGLOOP
18-12-2006 11:15 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 310 Arno Skrabanda TC Maastricht 1956 13e M50 1:06:17 13,035 4:36
102 358 Rene Wouda AV Caesar 1988 47e MS 1:06:19 13,028 4:36
103 161 Johannes Sijmonsma Borgharen Maastricht 1959 39e M40 1:06:21 13,022 4:36
104 212 Pierre Weerts AV Unitas 1959 40e M40 1:06:24 13,012 4:36
105 131 Theo Roodink Noorbeek 1963 41e M40 1:06:30 12,992 4:37
106 103 Eugene Custers Atletiek Maastricht 1961 42e M40 1:06:30 12,992 4:37
107 213 Richard Thomas STB 1968 48e MS 1:06:32 12,986 4:37
108 337 Maurice Brands LCM 1965 43e M40 1:06:33 12,983 4:37
109 135 Willem Overbeek AV Passaat 1962 44e M40 1:06:41 12,957 4:37
110 377 Michel Catalanotto De Uitslovers (BEL) 1970 49e MS 1:06:43 12,950 4:37
111 251 Lex Schenk TCM 1965 45e M40 1:06:55 12,912 4:38
112 47 Paul Jacobs Avon 1960 46e M40 1:06:57 12,905 4:38
113 117 Ralf op t Broek Stein 1977 50e MS 1:06:59 12,899 4:39
114 326 Jules Laurie ZLEC (BEL) 1948 14e M50 1:07:03 12,886 4:39
115 311 Luc Lenaerts ZLTC (BEL) 1964 47e M40 1:07:03 12,886 4:39
116 43 John Born STB Landgraaf 1959 48e M40 1:07:10 12,864 4:39
117 108 Dré Gybels Mesch 1950 15e M50 1:07:23 12,822 4:40
118 37 Frank Hanssen Maastricht 1967 51e MS 1:07:33 12,791 4:41
119 49 Carel Claassen Atla (BEL) 1963 49e M40 1:07:55 12,721 4:42
120 235 Leon Dodemont Landgraaf 1964 50e M40 1:07:55 12,721 4:42
121 184 Hein Voncken AV Caesar 1964 51e M40 1:07:56 12,718 4:43
122 48 Karim Omani Wilma Running Team 1966 52e M40 1:07:57 12,715 4:43
123 60 Roland ten Haaf AV Maasrunners 1969 52e MS 1:08:10 12,675 4:44
124 245 Laurent Wijnantss De Uitslovers (BEL) 1948 16e M50 1:08:12 12,669 4:44
125 218 Jean Pierre Wijnen Bilzen (BEL) 1959 53e M40 1:08:13 12,666 4:44
126 233 Rene Minnaard Maastricht 1977 53e MS 1:08:16 12,656 4:44
127 343 Frans Hassenaar Berg en Terblijt 1953 17e M50 1:08:22 12,638 4:44
128 79 Gerard Thiessens Riemst (BEL) 1954 18e M50 1:08:31 12,610 4:45
129 70 Rob Habets AV Maasrunners 1964 54e M40 1:08:42 12,576 4:46
130 228 Vincent van Lieshout Maastricht 1972 54e MS 1:08:47 12,561 4:46
131 26 Marc Claessen Eijsden 1969 55e MS 1:08:48 12,558 4:46
132 361 Patrick Bijsmans Maastricht 1977 56e MS 1:08:49 12,555 4:46
133 150 Ashok Jodha Veteranen NEderland 1959 55e M40 1:08:53 12,543 4:47
134 51 Robert Janssen Wijlre 1962 56e M40 1:08:55 12,537 4:47
135 196 Jolle de Vries Maastricht 1974 57e MS 1:09:13 12,483 4:48
136 165 Marcel Velraeds STAP 1963 57e M40 1:09:18 12,468 4:48
137 349 Quirien van Son Avon 1975 58e MS 1:09:22 12,456 4:49
138 163 Peter van Herk AVV 1961 58e M40 1:09:23 12,453 4:49
139 138 Ben Koetsier Maastricht 1986 59e MS 1:09:41 12,399 4:50
140 297 Thomas Boontje Roermond 1980 60e MS 1:09:49 12,375 4:50
141 72 Bert van Bogget AV Heythuysen 1962 59e M40 1:09:51 12,369 4:51
142 90 Michiel Heijnen Atletiek Maastricht 1964 60e M40 1:09:55 12,358 4:51
143 104 Robin Hooghiemstra Atletiek Maastricht 1969 61e MS 1:10:01 12,340 4:51
144 305 Jos Thoelen Vach Hasselt (BEL) 1959 61e M40 1:10:04 12,331 4:51
145 169 Frans Dijkman AV VN 1944 1e M60 1:10:09 12,316 4:52
146 306 Robert Erdkamp LG ABP 1966 62e M40 1:10:16 12,296 4:52
147 338 Noel Roumans Maasjoggers (BEL) 1957 63e M40 1:10:19 12,287 4:52
148 344 Sjoerd Hobma AV Unitas 1964 64e M40 1:10:30 12,255 4:53
149 209 Karel Kruitz Heerlen 1967 62e MS 1:10:32 12,250 4:53
150 215 Fien Eichhorst Wijlre 1968 63e MS 1:10:34 12,244 4:54
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - MESCHERBERGLOOP
18-12-2006 11:15 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
151 54 Karin Jacobs AV Maasrunners 1972 4e VS 1:10:41 12,224 4:54
152 255 Wiel Schoffelen Nuth 1953 19e M50 1:10:51 12,195 4:55
153 181 Nico Peeters Geulle 1955 20e M50 1:10:52 12,192 4:55
154 28 They Lückers unitas Sittard 1948 21e M50 1:10:54 12,186 4:55
155 177 Ton Vermeulen Munstergeleen 1957 65e M40 1:10:55 12,183 4:55
156 304 Jos Snoeks Vach (BEL) 1961 66e M40 1:11:02 12,163 4:55
157 89 Jan Ramaekers Maastricht 1963 67e M40 1:11:03 12,160 4:56
158 303 Marc de Regt AV '56 1954 22e M50 1:11:17 12,121 4:57
159 22 Guenter Voell LG Muetzenich (GER) 1953 23e M50 1:11:25 12,098 4:57
160 246 Maurice Wetsels Eijsden 1965 68e M40 1:11:26 12,095 4:57
161 244 Jean Bobbaers De uitslovers (BEL) 1957 69e M40 1:11:27 12,092 4:57
162 106 Hub Wijnands Zoladz Groep 1964 70e M40 1:11:32 12,078 4:58
163 77 Bert Cremers AV Unitas Sittard 1961 71e M40 1:11:37 12,064 4:58
164 99 Maarten Christiaans Atletiek Maastricht 1960 72e M40 1:11:40 12,056 4:58
165 345 Lucie van Gastel Maastricht 1960 2e V35 1:11:41 12,053 4:58
166 318 Lyon Lutgens Triathlonclub Maastr 1960 73e M40 1:11:51 12,025 4:59
167 368 Bart Heyrman Uitslovers (BEL) 1973 64e MS 1:11:55 12,014 4:59
168 65 Roger Pitz LAC Eupen (GER) 1964 74e M40 1:11:56 12,011 4:59
169 352 PAtric Machels TCM 1970 65e MS 1:11:57 12,008 4:59
170 192 Cor Timmermans AV Heythuisen 1968 66e MS 1:12:01 11,997 5:00
171 384 Luc Geelen Blamaasj 1967 67e MS 1:12:03 11,992 5:00
172 119 Maarten Wilbers Atletiek Maastricht 1961 75e M40 1:12:32 11,912 5:02
173 380 Roel Niesten Maastricht 1956 24e M50 1:12:33 11,909 5:02
174 302 Jan de Carpentier Goes 1958 76e M40 1:12:38 11,895 5:02
175 84 Pierre Muijrers STB Landgraaf 1948 25e M50 1:12:41 11,887 5:02
176 373 Ron Hozeman Valkenburg 1980 68e MS 1:12:46 11,874 5:03
177 227 Jean Pierre Goessens Maastricht 1968 69e MS 1:12:47 11,871 5:03
178 178 Alexander Andriese AV Spinidon 1967 70e MS 1:12:48 11,868 5:03
179 83 Jos Wiersma AV Maasrunners 1956 26e M50 1:12:53 11,855 5:03
180 56 Leo Frenken AV Weert 1948 27e M50 1:12:59 11,838 5:04
181 42 Rob Steijns valkenburg 1964 77e M40 1:12:59 11,838 5:04
182 253 Nicole van Uum Atletiek Maastricht 1966 3e V35 1:13:02 11,830 5:04
183 59 Jenny ten Haaf AV Maasrunners 1973 5e VS 1:13:03 11,828 5:04
184 148 Nick Boerjan Gulikrunners 1955 28e M50 1:13:06 11,819 5:04
185 334 Eric Psink Vach (BEL) 1958 78e M40 1:13:09 11,811 5:04
186 62 Roger Vluggen Maastricht 1968 71e MS 1:13:23 11,774 5:05
187 624 Ronald Bastian Lanaken 1966 79e M40 1:13:25 11,768 5:05
188 118 Thijs van Heugten AV Weert 1953 29e M50 1:13:32 11,750 5:06
189 75 Werner Corvers AV Maasrunners 1959 80e M40 1:13:35 11,742 5:06
190 248 Johnny Leenarts Uitslovers (BEL) 1966 81e M40 1:13:37 11,736 5:06
191 107 Hein Bodelier Lopersgroep Gem. Hee 1948 30e M50 1:13:39 11,731 5:06
192 133 Lysan Wolf Atletiek Maastricht 1979 6e VS 1:13:41 11,726 5:07
193 230 Rens Nievergeld Maastricht 1952 31e M50 1:13:45 11,715 5:07
194 110 Sandra Beurskens AV Maasrunners 1966 4e V35 1:13:51 11,699 5:07
195 40 Erik Vroonen AV Maasrunners (BEL) 1967 72e MS 1:13:54 11,691 5:07
196 330 Anne Kwist TTTL 1987 7e VS 1:13:59 11,678 5:08
197 347 Stef van de Sanden Valkenburg 1954 32e M50 1:14:03 11,668 5:08
198 355 Matt Tillie Gronsveld 1960 82e M40 1:14:05 11,663 5:08
199 78 Ron Steffanie AV Heythuysen 1968 73e MS 1:14:08 11,655 5:08
200 136 Han Welten Maastricht 1977 74e MS 1:14:14 11,639 5:09
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - MESCHERBERGLOOP
18-12-2006 11:15 Pag: 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
201 141 Ronald Deumens SCRT 1979 75e MS 1:14:24 11,613 5:09
202 57 Peter Lierop AV Weert 1967 76e MS 1:14:26 11,608 5:10
203 389 Jan Hensgens Gulpen 1954 33e M50 1:14:30 11,597 5:10
204 12 Berkel van Jos STAP Brunssum 1958 83e M40 1:14:41 11,569 5:11
205 387 Noel Notermans Atletiek Maastricht 1970 77e MS 1:14:43 11,564 5:11
206 194 Carola Schurink Bemelen 1963 5e V35 1:14:44 11,561 5:11
207 193 Geert Willem Schurink Bemelen 1962 84e M40 1:14:45 11,559 5:11
208 356 Ed Rousseau Duvels 1956 34e M50 1:14:50 11,546 5:11
209 188 Dirk Bakkeren Ron for Max 1957 85e M40 1:14:52 11,541 5:11
210 123 Thijs Verstappen A.V. Heythuysen 1959 86e M40 1:14:56 11,530 5:12
211 256 Ruud Leclercq Maastricht 1967 78e MS 1:15:04 11,510 5:12
212 76 Lou Bouten Geleen 1958 87e M40 1:15:12 11,489 5:13
213 292 Albert Verbunt STB 1947 35e M50 1:15:14 11,484 5:13
214 111 Wim Wolfs Achilles Top 1951 36e M50 1:15:45 11,406 5:15
215 149 Jaap Buyh passaat papendracht 1966 88e M40 1:15:55 11,381 5:16
216 175 Tony Ortu Geleen 1959 89e M40 1:15:57 11,376 5:16
217 307 Bob Stultiens AV Weert 1964 90e M40 1:16:07 11,351 5:17
218 35 Theo Luiken Maastricht 1964 91e M40 1:16:10 11,344 5:17
219 260 Bert Wouters Maastricht 1959 92e M40 1:16:11 11,341 5:17
220 199 Didier Petit Ulestraten 1977 79e MS 1:16:25 11,306 5:18
221 61 Jacques van Bezouwen Mokrupak running tea 1959 93e M40 1:16:27 11,302 5:18
222 96 Theo Arpotz Eijsden 1963 94e M40 1:16:27 11,302 5:18
223 41 Paul Spronck Mheer 1956 37e M50 1:16:28 11,299 5:18
224 21 Henk Rademaekers De Grenslaupers 1958 95e M40 1:16:30 11,294 5:18
225 315 Lei Driessen Beek 1955 38e M50 1:16:39 11,272 5:19
226 348 Wiel Volders Oirsbeek 1951 39e M50 1:16:44 11,260 5:19
227 34 Jeroen Wijckmans AV Maasrunners 1962 96e M40 1:16:45 11,257 5:19
228 124 Chris van den Ende Atletiek Maastricht 1953 40e M50 1:16:47 11,252 5:19
229 185 Martin van der Laan AV Unitas 1964 97e M40 1:16:50 11,245 5:20
230 313 Maurice Peters Loopgroep Meers 1967 80e MS 1:16:54 11,235 5:20
231 375 Ton van der Honing AV Swift 1964 98e M40 1:17:00 11,221 5:20
232 369 Marc Niebojewski De Uitslovers (BEL) 1964 99e M40 1:17:01 11,218 5:20
233 140 Hans Steijvers AV Weert 1963 100e M40 1:17:03 11,213 5:21
234 92 John van Puijvelde Parellooprunners 1959 101e M40 1:17:14 11,187 5:21
235 308 Jo Peeters Atletiek Maastricht 1957 102e M40 1:17:15 11,184 5:21
236 16 Stams Jac STAP Brunssum 1948 41e M50 1:17:22 11,168 5:22
237 87 Theo Daamen AV Weert 1958 103e M40 1:17:24 11,163 5:22
238 257 John Maes TCM 1954 42e M50 1:17:39 11,127 5:23
239 29 Nico Volleberg Caesar 1958 104e M40 1:17:42 11,120 5:23
240 350 Michael Schumacher Elsloo 1962 105e M40 1:17:52 11,096 5:24
241 237 Lydia van Son Born 1977 8e VS 1:17:53 11,094 5:24
242 88 John Geres AV Passaat 1947 43e M50 1:18:02 11,072 5:25
243 137 Henriette Plevoets ADD Tongeren (BEL) 1956 1e V50 1:18:09 11,056 5:25
244 129 Jean Nelissen ADD Tongeren (BEL) 1948 44e M50 1:18:10 11,053 5:25
245 166 Izak van Maldegem Kortgene 1960 106e M40 1:18:11 11,051 5:25
246 333 Jo Hos MSC 1958 107e M40 1:18:12 11,049 5:25
247 167 Johan Visschers Loopgroep Elsloo 1955 45e M50 1:18:15 11,042 5:26
248 102 Marcelino Sobczak Unitas/OLAT 1968 81e MS 1:18:21 11,027 5:26
249 97 Wendy Houben Atletiek Maastricht 1949 2e V50 1:18:29 11,009 5:27
250 241 Twan Mulder Cadier en Keer 1964 108e M40 1:18:36 10,992 5:27
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - MESCHERBERGLOOP
18-12-2006 11:15 Pag: 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
251 242 Gerard Wijnands Cadier en Keer 1961 109e M40 1:18:36 10,992 5:27
252 351 David Loozen Plenkgaas running te 1965 110e M40 1:18:52 10,955 5:28
253 328 Gerard Lemmerling AM 1956 46e M50 1:18:55 10,948 5:28
254 314 Ray Willems Beek 1957 111e M40 1:19:14 10,905 5:30
255 319 Marjo Schmitz MSC 1961 6e V35 1:19:19 10,893 5:30
256 210 Roger Vloet Valkenburg 1966 112e M40 1:19:20 10,891 5:30
257 367 Andre de Bie Gemeente Heerlen 1962 113e M40 1:19:38 10,850 5:31
258 204 Ronald Smeets STB 1988 82e MS 1:19:49 10,825 5:32
259 142 Wiel Becks Roggel 1959 114e M40 1:20:03 10,793 5:33
260 55 Nettie Frenken AV Weert 1951 3e V50 1:20:03 10,793 5:33
261 113 John Jennekens MSC 1943 2e M60 1:20:07 10,784 5:33
262 33 Theo Delvoux Maastricht 1967 83e MS 1:20:13 10,771 5:34
263 50 Stefan Vandiest Maastricht 1964 115e M40 1:20:18 10,760 5:34
264 211 Pascalle vd Schoot Maastricht 1969 7e V35 1:20:18 10,760 5:34
265 27 Ralph van de Sanden Valkenburg 1984 84e MS 1:20:24 10,746 5:34
266 217 Herman vd Pluym Arnhem 1974 85e MS 1:20:27 10,740 5:35
267 339 Femke van Heugten STB 1980 9e VS 1:20:30 10,733 5:35
268 151 Anja Verschoor AV Passaat 1962 8e V35 1:20:35 10,722 5:35
269 258 Marie Louise Maes TCM 1955 4e V50 1:20:38 10,715 5:35
270 109 Peter Liegeois Eijsden 1956 116e M40 1:21:00 10,667 5:37
271 247 Henriette Willigers Eijsden 1963 9e V35 1:21:14 10,636 5:38
272 254 Tineke Wind Atletiek Maastricht 1961 10e V35 1:21:15 10,634 5:38
273 155 Bert Damen 't Jasper Sport 1950 47e M50 1:21:28 10,606 5:39
274 38 Ivon Bannier Eijsden 1951 48e M50 1:21:31 10,599 5:39
275 291 Tineke van Beveren av papendrecht 1960 11e V35 1:21:32 10,597 5:39
276 147 Cora Goudswaard passaat papendrecht 1963 12e V35 1:21:32 10,597 5:39
277 183 Marco Notten AV Caesar 1966 117e M40 1:21:33 10,595 5:39
278 154 Jos Verberne Jasper Sport 1955 49e M50 1:21:55 10,547 5:41
279 381 Mitch Suel Maastricht 1991 86e MS 1:21:58 10,541 5:41
280 340 Wim Rutjens STB Landgraaf 1961 118e M40 1:22:01 10,534 5:41
281 322 Bair Joosten AV Heijthuijsen 1958 119e M40 1:22:04 10,528 5:41
282 156 Sjaak Berkers t Jasper 1957 120e M40 1:22:16 10,502 5:42
283 13 Cornelissen Peter STAP Brunssum 1945 3e M60 1:22:19 10,496 5:42
284 382 Frans Snel Maastricht 1957 121e M40 1:22:23 10,488 5:43
285 31 Joop van Moorsel AV Maasrunners 1949 50e M50 1:22:33 10,466 5:43
286 223 Dorien Dietzenbacher Schimmert 1975 10e VS 1:22:34 10,464 5:44
287 221 Bernard Viviene Herve AC (BEL) 1945 4e M60 1:22:41 10,450 5:44
288 295 Eric Joosten 't Jasper Sport 1960 122e M40 1:22:58 10,414 5:45
289 80 Fred Röhner AV Unitas 1950 51e M50 1:22:59 10,412 5:45
290 152 Els de Vries 't Jasper Sport 1960 13e V35 1:23:00 10,410 5:45
291 372 Judy van Aken Valkenburg 1976 11e VS 1:23:06 10,397 5:46
292 168 Jo Berben AV Weert 1946 52e M50 1:23:35 10,337 5:48
293 105 Margriet van Vliet Teteringen 1955 5e V50 1:23:48 10,310 5:49
294 146 Harrie Alberti Stein 1957 123e M40 1:23:49 10,308 5:49
295 385 Sybrand vd Loeff Maastricht 1949 53e M50 1:23:53 10,300 5:49
296 359 Gerben Wouda AV Caesar 1964 124e M40 1:23:54 10,298 5:49
297 365 Danielle Quadakkers Gemeente Heerlen 1972 12e VS 1:24:13 10,259 5:50
298 182 Rene Pipeleers VACH (BEL) 1945 5e M60 1:24:19 10,247 5:51
299 195 Riger Rikers MSC 1963 125e M40 1:24:33 10,219 5:52
300 289 Ron van Brandenburg Jekerdal 1959 126e M40 1:24:35 10,215 5:52
DSM, Ron for Run, Webdesign Sittard, Aduograf, Marcel Sport
MESCHERBERGLOOP 2006
UITSLAGENLIJST - MESCHERBERGLOOP
18-12-2006 11:15 Pag: 7
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
301 259 Peter van den Bergh AV Unitas 1954 54e M50 1:24:51 10,183 5:53
302 378 Vincent Steenbrink Atletiek Maastricht 1955 55e M50 1:25:00 10,165 5:54
303 14 Cornelissen Wilhelmien STAP Brunssum 1951 6e V50 1:25:10 10,145 5:54
304 219 Pie Jacobs Maastricht 1954 56e M50 1:25:15 10,135 5:55
305 187 Jos Keyser AVON 1962 127e M40 1:25:27 10,111 5:56
306 298 Harry Mure Margraten 1938 6e M60 1:25:37 10,091 5:56
